18. Peiner ADAC Kartslalom des MSCPeine

 

Was soll ein Motorsport begeisterter Jugendlicher an einem Formel eins- freiem Wochenende machen?- selber ins Lenkrad greifen. So geschehen am 1. Mai auf dem Pelikan- Parkplatz in Vöhrum. Der Motorsportclub Peine e.V. im ADAC veranstaltete den 18. Peiner Kartslalom und 64 junge Motorsportler zwischen Harz und Heide kamen nach Peine, um Punkte für den Welfenpokal zu erlangen. Die Kartfahrer dürfen nicht älter als 18 und nicht jünger als 8 Jahre alt sein. Deshalb kamen sie auch in Begleitung von Eltern, Betreuern und Freunden, die am Streckenrand mitfieberten und bei bestem Motorsportwetter sich auch die eine Bratwurst oder andere Waffel schmecken liesen, wass zeitweise einem grossen Familienfest glich.

Sportleiter Thorsten Mohr hatte mit seinen Helfern einen Strecke aufgebaut, auf der es auf Fahrkönnen ankam und nicht auf Geschwindigkeit.

Der jüngste Starter kam aus Wolfenbüttel. Nico Friederichs traute sich als einziger seiner Altersklasse auf das Kart und freute sich nach drei schnellen Runden über seinen Pokal.

Die Klasse der 10- 12 Jährigen beherrschte  Jan Albrecht aus Langelsheim. Er profitierte von einem Pylonenfehler seines Konkurrenten aus Wolfenbüttel.

In der teilnehmerstärksten Klasse der 13 und 14-jährigen gingen 23 Motorsportler an den Start. Drei fehlerfreie Runden fuhr Christian Harm vom AC Gifhorn. Er fuhr auch die bis dahin schnellste Zeit und wurde mit über drei Sekunden Vorsprung Sieger seiner Klasse.

Auch die Gewinner der anderen Klassen kamen aus Gifhorn, was für eine gute Jugendarbeit spricht.

In der nächsten Gruppe gingen auch zwei Starter aus dem Kreis Peine an den Start. Marcel Becher und Sascha Dubatuvka vom MSC Gr. Bülten sorgten unter den 14 Teilnehmern für Aufsehen. Da Patrick Nölscher aus Gifhorn nicht zu schlagen war, versuchten die beiden Peiner, sich die nächsten Platze zu sichern. Auch wegen eines Pylonenfehlers rutschte Sascha auf den vierten Platz. Einen Platz auf dem Siegertreppchen sicherte sich Marcel mit Platz zwei. Schnellstes Mädchen der Veranstaltung wurde Franziska Warnke aus Salzgitter in dieser Klasse.

Als letztes gingen die Ältesten an den Start. Hier kamen auch vier Starter des MSC Peine zum Zuge. Unter den 10 Teilnehmern gewann Dustin Schild ebenfalls aus Gifhorn. Benjamin Müller aus Peine fuhr zwar die Tagesbestzeit, musste sich aber auf Grund eines Fehlers im ersten Durchlauf mit dem dritten Platz zufrieden geben. Simon und Hans- Jakob Droese ebenfalls vom MSC Peine kamen auf die nachfolgenden Plätze. Torben Lüddecke kam über einen hinteren Platz nicht hinaus.

In der Mannschaftswertung belegte der AC Gifhorn den ersten Platz, gefolgt vom Team des RSC Wolfenbüttel. Die Starter des MSC Peine folgten auf Platz drei.

Eine rundherum gelungene Veranstaltung des MSC Peine- Dies bestätigten auch viele Teilnehmer und deren Betreuer der teilnehmenden Motorsportclubs

 

18. ADAC Kartslalom am 01.05.2004    Reg. No. KS 07 / 4
 

  Start Nr. Klasse K1 1 Teilnehmer Verein 1. Lauf Fehl. 2. Lauf Fehl. ENDERG WP
1. 107 Friedrichs Nico RSC Wolfenbüttel 01:23.30 12 00:59.45 4 02:22.75 500
                     
  Start Nr. Klasse K2 16 Teilnehmer Verein 1. Lauf Fehl. 2. Lauf Fehl. ENDERG WP
1. 232 Albrecht Jan Patrick MSC Langelsheim 00:39.00 0 00:39.68 0 01:18.68 969
2. 227 Biskup Kai RSC Wolfenbüttel 00:38.85 0 00:42.61 4 01:21.46 906
3. 229 Holz Jonas MSC Javel 77 00:40.56 0 00:41.21 2 01:21.77 844
4. 238 Wenzl Janos-Lukas RSC Wolfenbüttel 00:41.75 2 00:41.90 2 01:23.65 781
5. 241 Zocher Steve-Nicola AC Lebenstedt 00:42.93 2 00:41.36 0 01:24.29 719
6. 233 Kleber Daniel AS SZ Lebendstedt 00:43.74 2 00:44.77 4 01:28.51 656
7. 226 Majewski Maurice MSC Groß Bülten 00:44.31 0 00:45.69 2 01:30.00 594
8. 234 Breyhan Ansgar MSC Polizei BS 00:46.32 2 00:44.46 0 01:30.78 531
9. 230 Woyle Christina MSC Polizei BS 00:46.24 2 00:44.89 2 01:31.13 469
10. 228 Dimel Juri MSC Celle 00:44.30 2 00:50.55 6 01:34.85 406
11. 242 Weeske Carsten MCA Bockenem 00:47.12 2 00:49.16 4 01:36.28 344
12. 231 Freitag Roben MTC Goslar 00:51.14 6 00:45.50 2 01:36.64 281
13. 243 Vernier Jay-Pascal RSC Wolfenbüttel 00:48.27 6 00:49.22 8 01:37.49 219
14. 240 Gaborsch Michelle MCA Bockenem 00:59.08 12 00:54.02 8 01:53.10 156
15. 239 Weiss Sebastian AC Gifhorn 00:58.46 12 00:58.96 12 01:57.42 94
16. 225 Zyla Sarah MSC Langelsheim 00:56.62 4 01:06.93 14 02:03.55 31
                     
  Start Nr. Klasse K3 23 Teilnehmer Verein 1. Lauf Fehl. 2. Lauf Fehl. ENDERG WP
1. 314 Harms Christian AC Gifhorn 00:37.36 0 00:36.37 0 01:13.73 978
2. 321 Gräsler Jan MSC Lamgelsheim 00:38.33 0 00:38.34 0 01:16.67 935
3. 307 Zyla Sarah MSC Langelsheim 00:38.98 2 00:38.04 0 01:17.02 891
4. 306 Harms Alexander AC Gifhorn 00:40.03 2 00:38.12 0 01:18.15 848
5. 312 Hoffmann Kevin MSC Polizei BS 00:39.50 0 00:38.80 0 01:18.30 804
6. 308 Rausch Moritz RSC Wolfenbüttel 00:41.71 4 00:36.76 0 01:18.47 761
7. 316 Papst Marcel AC Lebenstedt 00:39.79 0 00:39.16 0 01:18.95 717
8. 311 Müller Christoph MSC Polizei BS 00:40.64 2 00:38.38 0 01:19.02 674
9. 322 Kirschmann Toni MSC Celle 00:40.72 2 00:38.90 0 01:19.62 630
10. 319 Rodewald Jan MSC Langelsheim 00:41.28 2 00:38.92 0 01:20.20 587
11. 309 Richter Niklas MSC Langelsheim 00:39.34 0 00:41.97 2 01:21.31 543
12. 303 Karsten Jan Frank AC Salzgitter 00:41.73 2 00:40.47 2 01:22.20 500
13. 317 Diwel Lara MSC Celle 00:41.72 2 00:42.57 2 01:24.29 457
14. 304 Meyer Philipp RSC Wolfenbüttel 00:41.75 2 00:43.24 4 01:24.99 413
15. 324 Kolbow Tom MCA Bockenem 00:40.29 0 00:45.16 2 01:25.45 370
16. 301 Pfaue Martin RSC Wolfenbüttel 00:46.04 4 00:46.09 4 01:32.13 326
17. 302 Dering Marcel RSC Wolfenbüttel 00:49.16 4 00:44.96 2 01:34.12 283
18. 323 Löffler Marius RSC Wolfenbüttel 00:51.64 12 00:46.45 6 01:38.09 239
19. 310 Gaborsch Kavin MCA Bockenem 00:58.67 6 00:42.58 2 01:41.25 196
20. 315 Strauß Oliver MSC Celle 00:51.15 12 00:57.23 6 01:48.38 152
21. 318 Schulze Christian MTC Goslar 00:55.22 6 00:56.03 12 01:51.25 109
22. 305 Wackerhagen Kennet MCA Bockenem 00:54.16 4 01:04.61 8 01:58.77 65
23. 320 Roberts Dwayne RSC Wolfenbüttel 01:01.38 6 01:03.08 14 02:04.46 22
                     
  Start Nr. Klasse K4 14 Teilnehmer Verein 1. Lauf Fehl. 2. Lauf Fehl. ENDERG WP
1. 428 Nölscher Patrick AC Gifhorn 00:36.78 0 00:36.44 0 01:13.22 964
2. 440 Becher Marcel MSC Groß Bülten 00:37.06 0 00:36.80 0 01:13.86 893
3. 437 Warnke Franziska AC Lebenstedt 00:37.86 0 00:38.03 0 01:15.89 821
4. 439 Dubatuvka Sascha MSC Groß Bülten 00:39.52 2 00:37.29 0 01:16.81 750
5. 423 Müller Daniel AC Gifhorn 00:38.09 0 00:40.22 2 01:18.31 679
6. 429 Albrecht Ann Kathrin MSC Langelsheim 00:38.34 0 00:42.11 4 01:20.45 607
7. 424 Strauß Tobias MSC Celle 00:39.46 0 00:41.18 2 01:20.64 536
8. 431 Pape Tim RSC Wolfenbüttel 00:40.87 2 00:40.51 2 01:21.38 464
9. 433 Biedersee Jan MCA Bockenem 00:40.91 0 00:40.63 0 01:21.54 393
10. 434 Hesse Sascha MTC Goslar 00:40.54 2 00:41.53 2 01:22.07 321
11. 426 Deich Janine MSC Celle 00:42.91 2 00:39.75 0 01:22.66 250
12. 436 Probst Steffen MCA Bockenem 00:41.38 0 00:41.54 0 01:22.92 179
13. 427 Petersen Sören MCA Bockenem 00:42.98 0 00:48.22 6 01:31.20 107
14. 422 Brockmann Arno RSC Wolfenbüttel 00:53.68 12 00:53.85 12 01:47.53 36
                     
  Start Nr. Klasse K5 10 Teilnehmer Verein 1. Lauf Fehl. 2. Lauf Fehl. ENDERG WP
1. 520 Schild Dustin AC Gifhorn 00:36.73 0 00:36.69 0 01:13.42 950
2. 506 Botze Rene´ MSC Polizei BS 00:37.21 0 00:38.06 0 01:15.27 850
3. 518 Müller Benjamin MSC Peine 00:39.22 2 00:36.19 0 01:15.41 750
4. 516 Droese Simon MSC Peine 00:38.50 0 00:37.61 0 01:16.11 650
5. 510 Droese Hans Jakob MSC Peine 00:38.16 0 00:38.28 0 01:16.44 550
6. 502 Bleschke Philip MTC Goslar 00:39.64 2 00:36.82 0 01:16.46 450
7. 503 Moldehnke Dennis MSC Langelsheim 00:40.20 2 00:39.95 2 01:20.15 350
8. 515 Fischer Arne AC Gifhorn 00:40.80 2 00:41.17 2 01:21.97 250
9. 505 Lamberz Patrick MCA Bockenem 00:43.28 0 00:41.09 0 01:24.37 150
10. 512 Lüddecke Torben MSC Peine 00:52.88 12 00:41.52 0 01:34.40 50

 

Mannschaftswertung
            ENDERG. WP
1. AC Gifhorn 679 964 950   2593 20
    423 428 520      
2. RSC Juniorteam 1 906 781 [413] 464 2151 15
    227 238 304 431    
3. MSC Peine 550 [50] 650 750 1950 12
    510 512 516 518    
4. RSC Juniorteam 2 [219] 326 761 239 1326 10
    243 301 308 323    
5. MSC Celle 406 [152] 536 250 1192 8
    228 315 424 426    
6. RSC Juniorteam 3 283 22 36   341 6
    302 320 422      

Datenschutzerklärung.   Impressum